ETS Motorsports
4/6pcs High Performance Automotive Double Iridium Spark Plug
4/6pcs High Performance Automotive Double Iridium Spark Plug
Couldn't load pickup availability
SPECIFICATIONS
Calorific Value: High
Electrode Material: Dual Iridium
Hexagon Size: 16mm
High-concerned Chemical: None
Interchange Part Number: K7RII-M1
Manufacturer Part Number: K7RII-M1
Other Part Number: K7RII-M1
Replaceable Spark Plug Models: NGK IFR6Q-G,NGK IFR6S,NGK PFR5N-11,NGK PFR6G,NGK PFR6Q,NGK PFR6X-11,NGK PFR6Y,NGK BKR6EIX,NGK FR5EI,NGK FR6EI,NGK BKR5EY,NGK BKR6E,NGK BKR6E-11,NGK BKR6EYA,NGK PFR6AC8G,NGK BKUR6ET-10,NGK PFR6B,NGK BKR5EK,NGK PFR6N-11,NGK BKR5ES-11,NGK SIFR6A11,NGK BKR6EZB,NGK BKR5E,NGK BCP6EVX,NGK BKR6EK,NGK BKR6EZ,NGK BKR5EQUPA,NGK SIFR6B7G,NGK BKUR7ET,NGK PFR7B,NGK BCP5ES-11,NGK PFR7S11EG,NGK BP5ES,NGK BCP6ES,NGK BK5E,NGK BKR6EP-11,NGK BCPR6ES,NGK DIFR6C11,NGK BKR5EZ,NGK BKUR5ETZ-10,BOSCH FGR7DQE+,BOSCH FLR8LDCU+,BOSCH FQR8DE,BOSCH FR7DC+,BOSCH FR7DE2,BOSCH FR7KC+,BOSCH FR7LCX+,BOSCH FR8DCX+,BOSCH FR8KC+,BOSCH WR7DC+,BOSCH WR8DC+,BOSCH FGR7DQP+,BOSCH FR7LPX,BOSCH FR8DPX,BOSCH FR8LPX,BOSCH FR6KPP33+,BOSCH FR7DPP+,BOSCH FR7DPP30X,BOSCH FR7KPP33+,BOSCH FR7KPP33U+,BOSCH FR7LPP30X,BOSCH FR8DPP30X,BOSCH FR7DII33X,BOSCH FR7KII33X,BOSCH FR7LII33X,BOSCH FGR7DQI,BOSCH FR6KPP33X+,BOSCH FR7DPP30T,BOSCH FR7KPP302W,BOSCH FR6KI332S,BOSCH FR7KI332S,BOSCH FR7KII332S,BOSCH FR8KI332S,BOSCH FR8KII33X,BOSCH FR8DC,BOSCH FGR8KQE0,BOSCH FR7LDC,BOSCH FR6LTC,BOSCH F8DC0R,BOSCH FR7LDC+,BOSCH FQR8LEU2,BOSCH FR8DC+,BOSCH FR8DPP30T,BOSCH FR7KPP332,BOSCH FR7DII35X,BOSCH YR8SII30W,BOSCH FR6DC,BOSCH FR6KPP332S,BOSCH (K7RTC,K7RECX),BOSCH 79120,DENSO(IK16,IK20,IW16,VK16,VK20,VK20G),DENSO(PK16TT,PK20TT,PQ16TT,PQ20TT,PW16TT),DENSO(K16P-U,K16R-U,IK20TT,K20TT, K16PR-U),DENSO(K20PBR-S10,K20PR-U,K20PR-U11,K20R-U,K20R-U11),DENSO(VFK16,VK16G,VK20Y,VKA16, K22PR-U,K20P-U),TORCH(K6RGIU,K6RG,K7RF-11,A1,OE202),TORCH(K5RTC-11,K5RTP,K7RHII,K6RHII-11)
Thread Reach: 19mm
Thread Size: 14mm
Type: Double iridium spark plug
4/6pcs High Performance Automotive Double Iridium Spark Plug For Car CHRYSLER PT CRUISER PT 1.6 2001-2010 85KW 116HP 1598CC
Please note: due to production series, the detailed colors may vary, but the performance is the same.
Specification:
Thread reach :19mm
Thread size :14mm
Hexagon size :16mm
This spark plug can replace any of the following spark plug models, they are the same, you can buy with confidence.
For example:
NGK(IFR6Q-G,IFR6S,PFR5N-11,PFR6G,PFR6Q,PFR6X-11,PFR6Y,BKR6EIX,FR5EI,FR6EI,BKR5EY,BKR6E,BKR6E-11,BKR6EYA,PFR6AC8G,BKUR6ET-10,PFR6B,BKR5EK,PFR6N-11,BKR5ES-11,SIFR6A11,BKR6EZB,BKR5E,BCP6EVX,BKR6EK,BKR6EZ,BKR5EQUPA,SIFR6B7G,BKUR7ET,PFR7B,BCP5ES-11,PFR7S11EG,BP5ES,BCP6ES,BK5E,BKR6EP-11,BCPR6ES,DIFR6C11,BKR5EZ,BKUR5ETZ-10)
BOSCH(FGR7DQE+,FLR8LDCU+,FQR8DE,FR7DC+,FR7DE2,FR7KC+,FR7LCX+,FR8DCX+,FR8KC+,WR7DC+,WR8DC+,FGR7DQP+,FR7LPX,FR8DPX,FR8LPX,FR6KPP33+,FR7DPP+,FR7DPP30X,FR7KPP33+,FR7KPP33U+,FR7LPP30X,FR8DPP30X,FR7DII33X,FR7KII33X,FR7LII33X,FGR7DQI,FR6KPP33X+,FR7DPP30T,FR7KPP302W,FR6KI332S,FR7KI332S,FR7KII332S,FR8KI332S,FR8KII33X,FR8DC,FGR8KQE0,FR7LDC,FR6LTC,F8DC0R,FR7LDC+,FQR8LEU2,FR8DC+,FR8DPP30T,FR7KPP332,FR7DII35X,YR8SII30W,FR6DC,FR6KPP332S, K7RTC,79120,K7RECX)
DENSO(IK16,IK20,IW16,VK16,VK20,VK20G,PK16TT,PK20TT,PQ16TT,PQ20TT,PW16TT,K16P-U,K16R-U,IK20TT,K20TT,K16PR-U,K20PBR-S10,K20PR-U,K20PR-U11,K20R-U,K20R-U11,VFK16,VK16G,VK20Y,VKA16,K22PR-U,K20P-U)
TORCH(K6RGIU,K6RG,K7RF-11,A1,OE202,K5RTC-11,K5RTP,K7RHII,K6RHII-11)
This Spark Plug Applicable Car Models
Brand |
Model |
Engine size |
Year |
Audi | 100(C4/4A)2.0L | ACE | 1990-1994 |
Audi | 80(B4/8C2)2.0L | ACE | 1991-1996 |
Audi | A3 Sportback quattro(8L)1.8T | AJQ | 1996-2003 |
Audi | A3 Sportback quattro(8L)1.8T | AGU | 1996-2003 |
Audi | A3 Sportback(8L)1.8L | AGN | 1996-2003 |
Audi | A3 Sportback(8L)1.8T | AJQ | 1996-2003 |
Audi | A3 Sportback(8L)1.8T | AGU | 1996-2003 |
Audi | A3 Sportback(8L)1.8T | ARZ | 1996-2003 |
Audi | A3 Sportback(8P)2.0L | BMB | 2004-2005 |
Audi | A4 Avant quattro(B6/8E5)1.8T | BFB | 2000-2005 |
Audi | A4 Avant(B6/8E5)1.8T | BFB | 2000-2005 |
Audi | A4 Avant(B6/8E5)1.8T | AVJ | 2000-2005 |
Audi | A4 Avant(B7/8ED)1.8T | BFB | 2005-2008 |
Audi | A4 quattro(B7/8EC)1.8T | BFB | 2004-2008 |
Audi | A4 Convertible(B6/8H7)1.8T | BFB | 2000-2005 |
Audi | A4 Convertible(B6/8H7)1.8T | AMB | 2000-2005 |
Audi | A4 Notchback quattro(B6/8E2)1.8T | AVJ | 2000-2006 |
Audi | A4(B5/8D2)1.8L | ADR | 1994-2000 |
Audi | A4(B5/8D2)1.8L | AFY | 1994-2000 |
Audi | A4(B5/8D2)1.8T | APU | 1994-2000 |
Audi | A4(B6/8E2)1.8T | AVJ | 2000-2006 |
Audi | A4(B7/8EC)(进口)1.8T | BFB | 2004-2008 |
Audi | A6 allroad quattro(C5/4BH)2.7T | BES | 1999-2005 |
Audi | A6 allroad quattro(C5/4BH)2.7T | APB | 1999-2005 |
Audi | A6 allroad quattro(C5/4BH)2.7T | ARE | 1999-2005 |
Audi | A6 Avant quattro(C5/4B5)(进口)2.4L | BDW | 2004-2007 |
Audi | A6 Avant quattro(C5/4B5)2.7T | ARE | 1997-2004 |
Audi | A6 Avant quattro(C5/4B5)2.7T | BES | 1997-2004 |
Audi | A6 Avant quattro(C7/4G5/4GD)2.8L | CHV | 2011-2018 |
Audi | A6 Avant(C5/4B5)1.8T | AJL | 1997-2006 |
Audi | A6 Avant(C5/4B5)1.8T | AEB | 1997-2006 |
Audi | A6 Avant(C5/4B5)(进口)2.4L | BDW | 2004-2007 |
Audi | A6 Notchback quattro(C5/4B2)2.4L | AGA | 1997-1998 |
Audi | A6 Notchback quattro(C5/4B2)2.4L | BDW | 2005-2007 |
Audi | A6 Notchback quattro(C5/4B2)2.4L | ALF | 1997-2001 |
Audi | A6 Notchback quattro(C5/4B2)2.7T | BES | 1997-2004 |
Audi | A6 Notchback quattro(C5/4B2)2.7T | ARE | 1997-2004 |
Audi | A6 Notchback quattro(C5/4B2)2.7T | APB | 1997-2004 |
Audi | A6 Notchback quattro(C5/4B2)2.7T | AJK | 1999-2001 |
Audi | A6 Notchback quattro(C5/4B2)2.7T | AZA | 2000-2001 |
Audi | A6 Notchback quattro(C7/4G2/4GC)2.8L | CHV | 2011- |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)1.8L | AFY | 1997-2000 |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)1.8T | AWT | 1997-2007 |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)1.8T | APU | 1997-2007 |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)1.8T | AEB | 1997-2007 |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)2.4L | ALG | 1997-1999 |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)2.4L | APC | 1998- |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)2.4L | AGA | 1997-2005 |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)2.4L | BDW | 2005-2007 |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)2.7T | BES | 1997-2004 |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)2.7T | APB | 1997-2004 |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)2.7T | ARE | 1997-2004 |
Audi | A6 Notchback(C5/4B2)2.7T | AJK | 1999-2001 |
Audi | A6 Notchback(C6/4F2)2.4L | BDW | 2004-2011 |
Audi | A6 Notchback(C7/4G2/4GC)2.8L | CHV | 2011- |
Audi | A7 quattro(4GA/4GF)2.8L | CNY | 2010-2013 |
Audi | A7 quattro(4GA/4GF)2.8L(35FSI) | CHV | 2013- |
Audi | A7 quattro(4GA/4GF)2.8L(35FSI) | CNY | 2013- |
Audi | A7(4GA/4GF)2.5L(30FSI) | CLX | 2012- |
Audi | A8L(D4/4H)2.5L(30FSI) | CPA | 2012-2014 |
Audi | A8L(D4/4H)2.5L(30FSI) | CVB | 2014- |
Audi | TT Coupe quattro(8N3)1.8T | AJQ | 1998-2006 |
Audi | TT Coupe quattro(8N3)1.8T | BAM | 1998-2006 |
Audi | TT Coupe quattro(8N3)1.8T | AUQ | 1998-2006 |
Audi | TT Coupe quattro(8N3)1.8T | APP | 1998-2006 |
Audi | TT Coupe(8N3)1.8T | BAM | 1998-2006 |
Audi | TT Coupe(8N3)1.8T | AUQ | 1998-2006 |
Audi | TT Roadster quattro(8N9)1.8T | BAM | 2002-2006 |
Audi | TT Roadster quattro(8N9)1.8T | AUQ | 2002-2006 |
Audi | TT Roadster quattro(8N9)1.8T | AMU | 2002-2006 |
Audi | TT Roadster quattro(8N9)1.8T | AWP | 2002-2006 |
Audi | TT Roadster(8N9)1.8T | AMU | 2002-2006 |
Audi | TT Roadster(8N9)1.8T | AWP | 2002-2006 |
Audi | TT Roadster(8N9)1.8T | BAM | 2002-2006 |
Audi | TT Roadster(8N9)1.8T | AJQ | 2002-2006 |
Audi | TT Roadster(8N9)1.8T | AUQ | 2002-2006 |
Audi | TT Roadster(8N9)1.8T | APP | 2002-2006 |
BMW | 525i Notchback(E28)2.5L | 256EA | 1981-1987 |
CADILLAC | CTS(first generation)3.2L | LA3 | 2002-2008 |
CADILLAC | Emperor3.0L | L81 | 1996-2001 |
Chevrolet | Captiva2.4L | Z24SED | 2006-2010 |
Citroen | C4 Aircross2.0L | 4B11 | 2011- |
Citroen | XM2.0L | XU10J4R | 1992-2002 |
Citroen | Xsara2.0L | RFV | 1998-2000 |
Citroen | Santia2.0L | RFS | 1993-1998 |
Citroen | Santia2.0L | RFV | 1995-1998 |
FIAT | Palio1.5L | 178E5027 | 2000-2004 |
FIAT | Palio1.5L | 178F2027 | 2000-2004 |
Hyundai | Coupe(GK)2.0L | G4GC | 2007-2009 |
Hyundai | Coupe(RD)1.8L | G4GM | 1996-2002 |
Hyundai | Matrix(FC)1.6L | G4ED | 2001-2010 |
Hyundai | Matrix(FC)1.8L | G4GB | 2001-2010 |
Hyundai | Accent(X3)1.3L | G4EA | 1994-2000 |
Hyundai | Accent(X3)1.5L | G4EK | 1994-2000 |
Hyundai | Accent(X3)1.5L | G4FK | 1994-2000 |
Hyundai | Elantra(J2/RD)2.0L | G4GF | 1996-2000 |
INFINITI | G20(P11)2.0L | SR20DE | 1999-2002 |
INFINITI | Q45(Y33)4.1L | VH41DE | 1996-2001 |
Kia | CERATO(LD)1.6L | G4ED | 2003-2008 |
Kia | Jiale(UN)2.0L | G4KA | 2006-2013 |
Kia | Odima(MS)2.5L | G6BV1 | 1999-2005 |
Land Rover | Freelander One(L314)1.8L | 18K4F | 2002-2006 |
Land Rover | Freelander One(L314)2.5L | 25K4F | 2002-2006 |
Lotus | Alice/Alice Elise R1.8L | 18K4F | 2003-2012 |
Mercedes-Benz | 200E(W124)2.0L | 111940 | 1984-1995 |
Mercedes-Benz | 220CE(W124)2.2L | 111960 | 1984-1995 |
Mercedes-Benz | 220E(W124)2.2L | 111960 | 1984-1995 |
Mercedes-Benz | 280E(W124)2.8L | 104942 | 1993-1995 |
Mercedes-Benz | 300CE(W124)3.2L | 104992 | 1984-1995 |
Mercedes-Benz | 300E(W124)2.8L | 104942 | 1984-1995 |
Mercedes-Benz | 300E(W124)3.0L | 104980 | 1984-1995 |
Mercedes-Benz | 300SEL(W140)3.2L | 104990 | 1991-1998 |
Mercedes-Benz | 320CE(W124)3.2L | 104992 | 1993-1998 |
Mercedes-Benz | 400E(W124)4.2L | 119975 | 1984-1995 |
Mercedes-Benz | 400SEL(W140)4.2L | 119971 | 1991-2001 |
Mercedes-Benz | 500E(W124)5.0L | 119974 | 1993-1995 |
Mercedes-Benz | 500SEL(W140)5.0L | 119970 | 1991-1998 |
Mercedes-Benz | 600SL(R129)6.0L | 120981 | 1989-2001 |
Mercedes-Benz | A160(W169)1.5L | 266920 | 2010-2012 |
Mercedes-Benz | A180(W169)1.7L | 266940 | 2010-2012 |
Mercedes-Benz | A200(W169)2.0L | 266960 | 2010-2012 |
Mercedes-Benz | AMG G65 4MATIC(W463-1)6.0T | 279982 | 2012- |
Mercedes-Benz | AMG S65(W220)6.0T | 275980 | 1998-2005 |
Mercedes-Benz | AMG S65(W221)6.0T | 275982 | 2006-2013 |
Mercedes-Benz | AMG S65L(W221)6.0T | 275982 | 2005-2013 |
Mercedes-Benz | AMG S65L(W222)6.0T | 279980 | 2013- |
Mercedes-Benz | AMG SL65(R230)6.0T | 275983 | 2002-2012 |
Mercedes-Benz | AMG SL65(R230)6.0T | 275981 | 2002-2012 |
Mercedes-Benz | B170(W245)1.5L | 266920 | 2008-2012 |
Mercedes-Benz | B170(W245)1.7L | 266940 | 2008-2012 |
Mercedes-Benz | B200(W245)2.0L | 266960 | 2008-2012 |
Mercedes-Benz | C200(W202)2.0T | 111944 | 1993-2000 |
Mercedes-Benz | C200(W202)2.0T | 111945 | 1993-2000 |
Mercedes-Benz | C220(W202)2.2L | 111961 | 1993-2001 |
Mercedes-Benz | C220(W202)2.2L | 111961 | 1993-2001 |
Mercedes-Benz | CL500(C140)5.0L | 119980 | 1992-1999 |
Mercedes-Benz | CL500(C140)5.0L | 119970 | 1992-1999 |
Mercedes-Benz | CL600(C215)5.5T | 275950 | 2000-2006 |
Mercedes-Benz | CL600(C215)5.8L | 137970 | 2000-2006 |
Mercedes-Benz | CL600(C216)5.5T | 275953 | 2007-2012 |
Mercedes-Benz | CLK200 Hardtop(C208)2.0L | 111945 | 1997-2002 |
Mercedes-Benz | E220(W124)2.2L | 111960 | 1984-1995 |
Mercedes-Benz | E230(W210)2.3L | 111970 | 1995-2002 |
Mercedes-Benz | E280(W124)2.8L | 104942 | 1984-1995 |
Mercedes-Benz | E280(W210)2.8L | 104945 | 1996-2002 |
Mercedes-Benz | E320(W124)3.2L | 104992 | 1984-1995 |
Mercedes-Benz | E320(W210)3.2L | 104995 | 1995-2002 |
Mercedes-Benz | MB100 2.3L | M161E2.3 | 2000-2013 |
Mercedes-Benz | S280(W140)2.8L | 104944 | 1993-1998 |
Mercedes-Benz | S320(W140)3.2L | 104990 | 1991-1998 |
Mercedes-Benz | S320(W140)3.2L | 104994 | 1991-1998 |
Mercedes-Benz | S420(W140)4.2L | 119971 | 1993-1998 |
Mercedes-Benz | S500(W140)5.0L | 119980 | 1993-1998 |
Mercedes-Benz | S500(W140)5.0L | 119970 | 1993-1998 |
Mercedes-Benz | S600(W140)6.0L | 120982 | 1991-1998 |
Mercedes-Benz | S600(W140)6.0L | 120980 | 1991-1998 |
Mercedes-Benz | S600(W220)5.5T | 275950 | 1998-2005 |
Mercedes-Benz | S600(W220)5.8L | 137970 | 1998-2005 |
Mercedes-Benz | S600(W221)5.5T | 275953 | 2005-2014 |
Mercedes-Benz | S600L(W221)5.5T | 275953 | 2005-2014 |
Mercedes-Benz | S600L(W222)6.0T | 277980 | 2013- |
Mercedes-Benz | S600 Bulletproof version(W222)6.0T | 277980 | 2013- |
Mercedes-Benz | SL320(R129)3.2L | 104991 | 1989-2001 |
Mercedes-Benz | SL500(R129)5.0L | 119972 | 1989-2001 |
Mercedes-Benz | SL600(R230)5.5T | 275951 | 2006-2012 |
Mercedes-Benz | SL600(R230)5.5T | 275954 | 2006-2012 |
Mercedes-Benz | SLK200(R170)2.0L | 111946 | 1997-2004 |
Mercedes-Benz | Maybach S600(W222)6.0T | 277980 | 2014- |
Mercedes-Benz | Maybach S650(W222)6.0T | 279980 | 2017- |
Mercedes-Benz | Maybach S680 4MATIC(W223)6.0T | 279980 | 2021- |
Mercedes-Benz | Maybach S680(W222)6.0T | 279980 | 2016- |
Mercedes-Benz | Pullman S600(W222)6.0T | 277980 | 2013- |
Mitsubishi | ASX Jingxuan2.0L | 4B11 | 2010- |
Mitsubishi | ENDEAVOR3.8L | 6G75 | 2004-2012 |
Mitsubishi | LANCER(Fifth Generation)2.0L | 4B11 | 2007-2014 |
Mitsubishi | LANCER(Fifth Generation)2.4L | 4B12 | 2007-2014 |
Mitsubishi | Montero3.5L | 6G74 | 1991-2001 |
Mitsubishi | Outlander(Second Generation)2.4L | 4B12 | 2006-2012 |
Mitsubishi | Outlander power realm(Second Generation)2.0L | 4B11 | 2009-2012 |
Mitsubishi | Outlander power realm(Second Generation)2.4L | 4B12 | 2006-2012 |
Mitsubishi | Pajero three gates(V87)3.8L | 6G75 | 2006- |
Mitsubishi | Pajero five gates(V77)3.8L | 6G75 | 2000-2006 |
Mitsubishi | Pajero five gates(V97)3.8L | 6G75 | 2006- |
Mitsubishi | Pajero(V31)3.0L | 6G72 | 1991-2000 |
Mitsubishi | Pajero(V33)3.0L | 6G72 | 1991-2000 |
Mitsubishi | Pajero(V43)3.0L | 6G72 | 1991-2000 |
Mitsubishi | Space vehicle(UF)2.4L | 4G64S4M | 1991-1998 |
Nissan | Cedric(Y30)3.0L | VG30E | 1984-1987 |
Nissan | Cedric(Y33)3.0L | VQ30DE | 1994-1999 |
Nissan | Quest(V40)3.0L | VG30E | 1993-1998 |
Nissan | Bluebird(U12)2.0L | SR20DE | 1987-1991 |
Nissan | Bluebird(U13)1.8L | SR18DE | 1991-1996 |
Nissan | Maxima(A32)3.0L | VG30DE | 1994-2000 |
Nissan | Maxima(J30)3.0L | VG30E | 1988-1994 |
Nissan | Sentra(B15)2.0L | SR20DE | 1999-2006 |
Nissan | Sunny(B13)1.6L | GA16DE | 1990-1993 |
Nissan | Sunny(B14)1.6L | GA16DE | 1994-1998 |
Nissan | Honor(Y33)3.0T | VQ30DET | 1995-1999 |
Peugeot | 306 2.0L | XU10J4R | 1994-2002 |
Peugeot | 4008 2.0L | 4B11 | 2011- |
Peugeot | 406 1.8L | XU7JP4 | 1995-2004 |
Renault | Scenic(I)1.6L | K4M | 1996-2003 |
Renault | Scenic(I)2.0L | F4R740 | 1996-2003 |
Renault | Scenic(II)1.6L | K4M | 2003-2009 |
Renault | Ganguo(I)1.4L | E7J 634 | 1997-2007 |
Renault | Laguna(X91)2.0T | F4RJ813 | 2007-2015 |
Skoda | Speed master(B5/3U)1.8T | AWT | 2001-2008 |
Toyota | RAV4(XA30)2.5L | 2AR | 2005-2012 |
Toyota | Crown(T170)1.6L | 4A | 1987-1992 |
Toyota | Crown(S130)2.0L | 1G-E | 1987-1995 |
Toyota | Crown(S130)3.0L | 2JZ | 1987-1995 |
Toyota | Crown(S140)3.0L | 2JZ | 1991-1995 |
Toyota | Crown(S150)3.0L | 2JZ | 1991-1999 |
Toyota | Land cruiser(J60)4.0L | 3F | 1981-1989 |
Toyota | Land cruiser(J60)4.2L | 2F | 1981-1989 |
Toyota | Sapra(A80)3.0L | 2JZ | 1992-2002 |
Toyota | Celica(T200)2.0T | 3S-GTE | 1993-1999 |
Toyota | Century(G50)5.0L | 1GZ | 1997-1998 |
Volvo | 850 2.5T | B5254T2 | 1991-1999 |
Volvo | 960 3.0L | B6304 | 1990-1996 |
Volvo | C70(P80)2.0T | B5204T3 | 1997-2005 |
Volvo | C70(P80)2.3T | B5234T3 | 2003-2005 |
Volvo | S40(first generation)2.0T | B4204T | 1997-2003 |
Volvo | S60 AWD(P2)2.5T | B5254T2 | 2003-2009 |
Volvo | S60(P2)2.0T | B5204T5 | 2003-2009 |
Volvo | S60(P2)2.3T | B5234T3 | 2000-2006 |
Volvo | S60(P2)2.4L | B5244S | 2000-2009 |
Volvo | S70(P80)2.0L | B5202FS | 1996-1999 |
Volvo | S70(P80)2.0T | B5204T3 | 1996-2000 |
Volvo | S70(P80)2.3T | B5234T3 | 1997-2000 |
Volvo | S70(P80)2.4L | B5254S | 1996-1999 |
Volvo | S80 AWD(P2)2.5T | B5254T2 | 2003-2006 |
Volvo | S80(P2)2.0T | B5204T5 | 1998-2006 |
Volvo | S80(P2)2.4L | B5244S | 1998-2006 |
Volvo | S80(P2)2.5T | B5254T2 | 2003-2006 |
Volvo | S80(P2)2.8T | B6284T | 1998-2006 |
Volvo | S80(P2)2.9L | B6294S2 | 1998-2006 |
Volvo | S80(P2)2.9T(T6) | B6294T | 1998-2006 |
Volvo | S90(960)2.9L | B6304S2 | 1996-1998 |
Volvo | V70(P2)2.4L | B5244S2 | 2001- |
Volvo | XC70(P2)2.5T | B5254T2 | 2003-2006 |
Volvo | XC90 AWD(AU)2.5T | B5254T2 | 2005-2014 |
Volvo | XC90 AWD(AU)2.5T | B5254T9 | 2005-2014 |
Volvo | XC90 AWD(AU)2.9T | B6294T | 2002-2009 |
Volkswagen | Golf 4(1J1)1.8T | AGU | 1997-2003 |
Volkswagen | Beetle(9C)1.4L | BCA | 1998-2001 |
Volkswagen | Beetle(9C)1.8T | AWP | 2001-2012 |
Volkswagen | Beetle(9C)1.8T | AGU | 1998-2001 |
Volkswagen | Beetle(9C)1.8T | AWU | 1998-2012 |
Volkswagen | Beetle(9C)1.8T | BKF | 1998-2012 |
Volkswagen | Passat Travel(B5/3B)1.8L | ADR | 1996-2000 |
Volkswagen | Passat Travel(B5/3B)1.8L | APT | 1996-2000 |
Volkswagen | Passat Travel(B5/3B)1.8L | ARG | 1996-2000 |
Volkswagen | Passat Travel(B5/3B)1.8T | AWT | 1996-2000 |
Volkswagen | Passat Travel(B5/3B)1.8T | AEB | 1996-2000 |
Volkswagen | Passat Sedan(B4/35i)2.0L | ABF | 1993-1996 |
Volkswagen | Passat Sedan(B4/35i)2.0L | 9A | 1989-1993 |
Volkswagen | Passat Sedan(B5/3B)1.8T | AEB | 1996-2005 |
Volkswagen | Passat Sedan(B5/3B)1.8T | AWM | 1996-2005 |
Volkswagen | Passat Sedan(B5/3B)1.8T | APU | 1996-2005 |
Volkswagen | Sharan(7M)1.8T | AWC | 1995-2010 |
Share





